| Mobile Guide Buyer's Guide | Motorola Defy | Motorola FilpOut | Motorola Milestone |
|
|
|
| |
| Motorola Defy EDGE – GPRS - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSUPA – HSDPA – WCDMA 900 / 2100 | EDGE – GPRS - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – 2100 - HSDPA – WCDMA 850 / 900/ 1900 / 2100 | EDGE – GPRS - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSPA - WCDMA 900 / 2100 | |
| نظام التشغيل | أندرويد 2.2 | أندرويد 2.1 | أندرويد 2.1 |
| الأبعاد | 107×59×13.4مم | 67×67×17مم | 115.80×60×13.70مم |
| الوزن | 118جرام | 120 جرام | 165 جرام |
| الشاشة | شاشة لمس كابسيتيف | شاشة لمس كابسيتيف | شاشة لمس كابسيتيف |
| حجم الشاشة | 3.7 بوصة | 2.8 بوصة | 3.7 بوصة |
| نقاء الشاشة | 480×854 بكسل | 320×240 بكسل (كيوفيجا) | 480×854 بكسل (دبليوفيجا) |
| رامات | 512 ميجا بايت | 512 ميجا بايت | 256 ميجا بايت |
| بروسيسور | 800 ميجا هرتز | 600 ميجا هرتز | 600 ميجا هرتز |
| مدة الحديث | حتى 6.8 ساعات | حتى 6 ساعات | حتى 6.5 ساعات |
| مدة الانتظار | حتى 237 ساعة | حتى 377 ساعة | حتى 380 ساعة |
| الذاكرة | MicroSD 32 GB | MicroSD 32 GB + 150 MB | MicroSD 32 GB + 133 MB |
| الاتصال الصوتي | يوجد | يوجد | يوجد |
| التسجيل الصوتي | يوجد | يوجد | يوجد |
| التحكم الصوتي | يوجد | لا يوجد | يوجد |
| بريد إليكتروني | يوجد | يوجد | يوجد |
| إم بي ثري بلاير | يوجد | يوجد | يوجد |
| بلوتوث | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| راديو | يوجد | يوجد | يوجد |
| الكاميرا الخلفية | 5 ميجا بكسل | 3 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل |
| نقاء الكاميرا الخلفية | 2592×1944 بكسل | 2048×1536 بكسل | 2592×1944 بكسل |
| الكاميرا الأمامية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تسجيل فيديو | VGA (30 fps) | HD 720p | 720 x 480 (24 fps) |
| السعر | 1999 LE | 999 LE | 1949 LE |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق